祝日と取引時間
年間の取引時間は、地域の祝日により影響を受ける場合があります。完全休場となる日もあれば、取引時間が短縮・変更される日もあります。
祝日前に、各銘柄の祝日取引時間についてメールでご案内します。最終的にはメールおよび取引端末内のお知らせをご参照ください。
2025年 祝日カレンダー
祝日 | 日付 |
元日 | 2025年1月1日 |
カーター元大統領 全国追悼の日 | 2025年1月9日 |
キング牧師誕生日(MLKデー) | 2025年1月20日 |
オーストラリア・デー(豪州) | 2025年1月27日 |
旧正月(香港) | 2025年1月29日 |
旧正月 2日目(香港) | 2025年1月30日 |
旧正月 3日目(香港) | 2025年1月31日 |
ワシントン誕生日(プレジデンツ・デー) | 2025年2月17日 |
清明節(香港) | 2025年4月4日 |
グッド・フライデー | 2025年4月18日 |
イースター・マンデー | 2025年4月21日 |
アンザック・デー | 2025年4月25日 |
レイバーデー(香港) | 2025年5月1日 |
5月初旬バンクホリデー(英国)/仏誕 | 2025年5月5日 |
メモリアル・デー/スプリング・バンクホリデー | 2025年5月26日 |
端午節(ドラゴンボート祭)(香港) | 2025年5月31日 |
国王誕生日(豪州) | 2025年6月9日 |
ANZAC 追悼の日(豪州) | 2025年6月19日 |
香港特別行政区設立記念日(香港) | 2025年7月1日 |
独立記念日(米国) | 2025年7月4日 |
サマーバンクホリデー(英国) | 2025年8月25日 |
レイバーデー(米国) | 2025年9月1日 |
中秋節(香港) | 2025年10月1日 |
レイバーデー(豪州) | 2025年10月6日 |
端午節(香港) | 2025年10月7日 |
コロンブス・デー | 2025年10月13日 |
国慶節(香港) | 2025年10月29日 |
感謝祭(サンクスギビング) | 2025年11月27日 |
クリスマス | 2025年12月25日 |
元日(2026) | 2026年1月1日 |
注記: 地域や公式発表により変更となる場合があります。実際の開閉場および取引時間は、プラットフォーム表示とメール通知をご確認ください。